Product Code Legend
Product Category
BDBaby Diapers
BPBaby Pants
APAdult Pants
LILight Incontinence (Lady Pads)
SPShaped Incontinence Pads
PLPantyliners / Femcare
ULUltra Towels / Femcare
TATampons / Femcare
MIMale Incontinence
Quality Type
FDFactory Defect
MTMarket Return
PerfPerformance (Standard)
PremPremium
EconEconomy
Size
NBNewborn (Size 1)
MNMini (Size 2)
MDMidi (Size 3)
MXMaxi (Size 4)
JRJunior (Size 5)
XLExtra Large (Size 6)
XXLExtra Extra Large (Size 7)
Packaging
PCPieces
CARCartons
KGKilograms
Stock Availability
Calendar Week 43 — 23 October 2026 | View Price List →
Lines:253
Unique Products:70
Total Qty:1,525,692 pcs
Total Weight:32,010.1 kg
| # | Product Description | Category | Size | Quantity | Unit | Packed Qty | Alt. Unit | Weight Unit | Loading Weight (kg) | Order Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 3,528 | PC | 14 | CAR | KG | 64.62 | |
| 2 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 12,096 | PC | 48 | CAR | KG | 221.55 | |
| 3 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 12,096 | PC | 48 | CAR | KG | 221.55 | |
| 4 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 12,096 | PC | 48 | CAR | KG | 221.55 | |
| 5 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 12,096 | PC | 48 | CAR | KG | 221.55 | |
| 6 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 12,096 | PC | 48 | CAR | KG | 221.55 | |
| 7 | BD FD MT Easysoft Econ NB 42 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,796 | PC | 23 | CAR | KG | 106.16 | |
| 8 | BD FD MT Douceur+ Prem NB 24 R3 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,184 | PC | 72 | CAR | KG | 105.91 | |
| 9 | BD FD MT Douceur+ Prem NB 24 R3 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,184 | PC | 72 | CAR | KG | 105.91 | |
| 10 | BD FD MT Douceur+ Prem NB 24 R3 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,184 | PC | 72 | CAR | KG | 105.91 | |
| 11 | BD FD MT Douceur+ Prem MN 35 R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,150 | PC | 30 | CAR | KG | 73.39 | |
| 12 | BD FD MT Douceur+ Prem MN 35 R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,250 | PC | 50 | CAR | KG | 122.32 | |
| 13 | BD FD MT Douceur+ Prem MN 35 R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,885 | PC | 37 | CAR | KG | 90.52 | |
| 14 | BD FD MT Douceur+ Prem MN 35 R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,250 | PC | 50 | CAR | KG | 122.28 | |
| 15 | BD FD MT Douceur+ Prem MN 35 R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,250 | PC | 50 | CAR | KG | 122.28 | |
| 16 | BD FD MT Babblarna Perf MN 28 R1 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 1,512 | PC | 18 | CAR | KG | 33.13 | |
| 17 | BD FD MT Casino Eco JR 28 R3 PBG | Baby Diapers | JR (Size 5) | 336 | PC | 4 | CAR | KG | 12.34 | |
| 18 | BD FD MT Elkos Perf NB 28 R2 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 1,512 | PC | 18 | CAR | KG | 28.90 | |
| 19 | BD FD MT Supervalue Perf MN 44 R1 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 14,520 | PC | 110 | CAR | KG | 338.35 | |
| 20 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 21 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 22 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 23 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 24 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 25 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 26 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 27 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 28 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,088 | PC | 88 | CAR | KG | 265.99 | |
| 29 | BD FD MT Healthybaby Pure MN 42 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 10,584 | PC | 84 | CAR | KG | 253.90 | |
| 30 | BD FD MT Etos Pure JR 22 PBG Online | Baby Diapers | JR (Size 5) | 1,518 | PC | 23 | CAR | KG | 61.90 | |
| 31 | BD FD MT Etos Pure JR 22 PBG Online | Baby Diapers | JR (Size 5) | 2,640 | PC | 40 | CAR | KG | 107.65 | |
| 32 | BD FD MT Jumbo Perf JR 64 R1 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 2,496 | PC | 13 | CAR | KG | 84.95 | |
| 33 | BD FD MT Boni Pure NB 26 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,226 | PC | 5,226 | PC | KG | 106.44 | |
| 34 | BD FD MT Happy Little Camper Pure MN 36 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 12,960 | PC | 60 | CAR | KG | 295.25 | |
| 35 | BD FD MT Happy Little Camper Pure MN 36 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 12,960 | PC | 60 | CAR | KG | 295.25 | |
| 36 | BD FD MT Little Angels Perf NB 24 R1 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,040 | PC | 5,040 | PC | KG | 101.15 | |
| 37 | BD FD MT Asda Disney Perf NB 70 R1 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 12,810 | PC | 12,810 | PC | KG | 256.31 | |
| 38 | BD FD MT Delhaize Perf JR 50 R1 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 3,600 | PC | 24 | CAR | KG | 125.11 | |
| 39 | BD FD MT Delhaize Perf JR 50 R1 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 3,450 | PC | 23 | CAR | KG | 119.90 | |
| 40 | BD FD MT MyPura Pure MN 29 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,872 | PC | 28 | CAR | KG | 120.35 | |
| 41 | BD Essentiel Perf Palet Box Mix (40x60) | Baby Diapers | - | 4,342 | PC | 4,342 | PC | KG | 162.89 | |
| 42 | BD Essentiel Perf Palet Box Mix (40x60) | Baby Diapers | - | 4,560 | PC | 4,560 | PC | KG | 171.06 | |
| 43 | BD FD MT BeautyBaby Perf NB 28 R4 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 5,208 | PC | 31 | CAR | KG | 100.56 | |
| 44 | BD FD MT BeautyBaby Perf MX 42 R4 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 7,938 | PC | 7,938 | PC | KG | 260.43 | |
| 45 | BD FD MT BeautyBaby Perf MN 42 R5 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 8,946 | PC | 71 | CAR | KG | 206.00 | |
| 46 | BD FD MT BeautyBaby Perf MN 42 R5 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,662 | PC | 37 | CAR | KG | 107.35 | |
| 47 | BD FD MT BeautyBaby Perf MN 42 R5 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 10,080 | PC | 80 | CAR | KG | 232.11 | |
| 48 | BD FD MT BeautyBaby Perf MN 42 R5 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 10,080 | PC | 80 | CAR | KG | 232.11 | |
| 49 | BD FD MT Pommette Perf JR 88 CUB | Baby Diapers | JR (Size 5) | 4,312 | PC | 49 | CAR | KG | 134.73 | |
| 50 | BD FD MT Meijer Perf NB 44 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 11,264 | PC | 64 | CAR | KG | 211.59 | |
| 51 | BD FD MT Meijer Perf NB 44 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 16,896 | PC | 96 | CAR | KG | 317.39 | |
| 52 | BD FD MT Babywell Perf NB 28 R1 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 7,224 | PC | 43 | CAR | KG | 135.38 | |
| 53 | BD FD MT Babywell Perf MD 46 R1 | Baby Diapers | MD (Size 3) | 828 | PC | 6 | CAR | KG | 22.91 | |
| 54 | BD FD MT Albert Heijn Prem MN 18 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,680 | PC | 65 | CAR | KG | 111.62 | |
| 55 | BD FD MT Albert Heijn Prem MN 18 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,616 | PC | 78 | CAR | KG | 133.95 | |
| 56 | BD FD MT Albert Heijn Prem MN 18 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,672 | PC | 51 | CAR | KG | 87.58 | |
| 57 | BD FD MT Albert Heijn Prem MN 18 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,616 | PC | 78 | CAR | KG | 133.95 | |
| 58 | BD FD MT Etos Prem MN 48 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,184 | PC | 36 | CAR | KG | 123.65 | |
| 59 | BD FD MT Etos Prem MN 48 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,184 | PC | 36 | CAR | KG | 123.65 | |
| 60 | BD FD MT Etos Prem MN 48 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,184 | PC | 36 | CAR | KG | 123.98 | |
| 61 | BD FD MT Etos Prem MN 48 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,032 | PC | 28 | CAR | KG | 96.43 | |
| 62 | BD FD MT Etos Prem MN 108 MEGABOX R1 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,832 | PC | 18 | CAR | KG | 132.74 | |
| 63 | BD FD MT Etos Prem MN 108 MEGABOX R1 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,832 | PC | 18 | CAR | KG | 132.74 | |
| 64 | BD FD MT Milette Perf JR 41 R2 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 3,936 | PC | 32 | CAR | KG | 132.78 | |
| 65 | BD FD MT Aenglamark Perf MN 28 DK/NO R4 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,780 | PC | 45 | CAR | KG | 85.03 | |
| 66 | BD FD MT Lupilu Prem MX 33 PL Pure PBG | Baby Diapers | MX (Size 4) | 3,960 | PC | 30 | CAR | KG | 131.19 | |
| 67 | BD FD MT Little Angels Perf MX 48 PBG R2 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 9,360 | PC | 65 | CAR | KG | 306.76 | |
| 68 | BD FD MT Little Angels Perf NB 24 R2 PBG | Baby Diapers | NB (Size 1) | 4,176 | PC | 29 | CAR | KG | 83.50 | |
| 69 | BD FD MT Little Angels Perf MN 44 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,488 | PC | 34 | CAR | KG | 106.33 | |
| 70 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 7,308 | PC | 42 | CAR | KG | 170.34 | |
| 71 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,916 | PC | 34 | CAR | KG | 137.90 | |
| 72 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 15,660 | PC | 90 | CAR | KG | 365.02 | |
| 73 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 13,920 | PC | 80 | CAR | KG | 324.46 | |
| 74 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 7,830 | PC | 45 | CAR | KG | 182.51 | |
| 75 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 13,050 | PC | 75 | CAR | KG | 304.18 | |
| 76 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,220 | PC | 30 | CAR | KG | 121.67 | |
| 77 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 14,616 | PC | 84 | CAR | KG | 340.68 | |
| 78 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,220 | PC | 30 | CAR | KG | 121.67 | |
| 79 | BD FD MT Little Angels Perf MN 58 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 15,486 | PC | 89 | CAR | KG | 360.96 | |
| 80 | BD FD MT COOP SE Perf MN 28 R4 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,040 | PC | 60 | CAR | KG | 112.72 | |
| 81 | BD FD MT Lillydoo Prem MN 10 D1 RC R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,280 | PC | 3,280 | PC | KG | 71.33 | |
| 82 | BD FD MT Kuniboo P INT Perf MN 42 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 10,080 | PC | 40 | CAR | KG | 217.34 | |
| 83 | BD FD MT Kuniboo P INT Perf MN 42 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 8,064 | PC | 32 | CAR | KG | 173.87 | |
| 84 | BD FD MT Kuniboo P INT Perf MN 42 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 9,828 | PC | 39 | CAR | KG | 211.90 | |
| 85 | BD FD MT Kuniboo P PL Perf MN 42 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 7,812 | PC | 31 | CAR | KG | 168.44 | |
| 86 | BD FD MT HealthyB Pure DTC MN 31 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 5,394 | PC | 29 | CAR | KG | 132.54 | |
| 87 | BD FD MT HealthyB Pure DTC MN 31 R2 PBG | Baby Diapers | MN (Size 2) | 13,206 | PC | 71 | CAR | KG | 321.12 | |
| 88 | BD FD MT HealthyB Pure TAR MXN 25 R2 PBG | Baby Diapers | MX (Size 4) | 750 | PC | 750 | PC | KG | 29.07 | |
| 89 | BD FD MT HealthyB Pure TAR JRN 22 R2 PBG | Baby Diapers | JR (Size 5) | 3,652 | PC | 83 | CAR | KG | 151.81 | |
| 90 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 91 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 92 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 93 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 94 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 95 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 96 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 97 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 98 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 269.68 | |
| 99 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 100 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 101 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 102 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 103 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 104 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 105 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 106 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 107 | BD FD MT Babydream Prem Cloud MX 28 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,064 | PC | 96 | CAR | KG | 268.63 | |
| 108 | BD FD MT Lupilu Prem MN 42 DE/AT R4 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,424 | PC | 11,424 | PC | KG | 250.14 | |
| 109 | BD FD MT Lupilu Perf MX 48 GB R2 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 8,640 | PC | 45 | CAR | KG | 260.89 | |
| 110 | BD FD MT Lillydoo Prem MD 3x29 D1 Ret R2 | Baby Diapers | MD (Size 3) | 9,309 | PC | 107 | CAR | KG | 268.35 | |
| 111 | BD FD MT Meijer Perf MX 23 R1 | Baby Diapers | MX (Size 4) | 10,120 | PC | 110 | CAR | KG | 334.56 | |
| 112 | BD FD MT Boni Pure MX 22 R1 NWBG | Baby Diapers | MX (Size 4) | 3,168 | PC | 24 | CAR | KG | 109.03 | |
| 113 | BD FD MT Boni Pure MX 22 R1 NWBG | Baby Diapers | MX (Size 4) | 3,168 | PC | 24 | CAR | KG | 109.03 | |
| 114 | BD FD MT Boni Pure MX 22 R1 NWBG | Baby Diapers | MX (Size 4) | 3,168 | PC | 24 | CAR | KG | 109.03 | |
| 115 | BD FD MT Boni Pure MX 22 R1 NWBG | Baby Diapers | MX (Size 4) | 3,168 | PC | 24 | CAR | KG | 109.03 | |
| 116 | BD FD MT Hello World Prem MN 3x42 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,906 | PC | 31 | CAR | KG | 97.47 | |
| 117 | BD FD MT Hello World Prem MN 3x42 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,340 | PC | 90 | CAR | KG | 282.98 | |
| 118 | BD FD MT Hello World Prem MN 3x42 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 11,340 | PC | 90 | CAR | KG | 262.21 | |
| 119 | BD FD MT Hello World Prem MN 6x42 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,536 | PC | 18 | CAR | KG | 113.06 | |
| 120 | BD FD MT Hello World Prem MN 6x42 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 6,048 | PC | 24 | CAR | KG | 139.68 | |
| 121 | BD FD MT Bambiboo Pure MN 26 PBG R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 2,340 | PC | 30 | CAR | KG | 58.94 | |
| 122 | BD FD MT BeautyBaby Perf MBRC JR 36 R5 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 4,752 | PC | 22 | CAR | KG | 167.24 | |
| 123 | BD FD MT Elcurina Perf JR 72 CUB R1 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 3,672 | PC | 51 | CAR | KG | 115.03 | |
| 124 | BD FD MT Elcurina Perf JR 72 CUB R1 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 5,544 | PC | 77 | CAR | KG | 173.68 | |
| 125 | BD FD MT Elcurina Perf JR 72 CUB R1 | Baby Diapers | JR (Size 5) | 5,544 | PC | 77 | CAR | KG | 173.68 | |
| 126 | BD FD MT Salling Fri Prem NB 28 R2 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 3,360 | PC | 40 | CAR | KG | 66.13 | |
| 127 | BD FD MT Salling Fri Prem NB 28 R2 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 6,048 | PC | 72 | CAR | KG | 119.04 | |
| 128 | BD FD MT Babydream Perf NB 27 R1 | Baby Diapers | NB (Size 1) | 7,614 | PC | 7,614 | PC | KG | 151.86 | |
| 129 | BD FD MT Kuniboo P INT Perf MD 92 R4 CB | Baby Diapers | MD (Size 3) | 4,876 | PC | 53 | CAR | KG | 120.92 | |
| 130 | BD FD MT Babydream Perf MN 36 R2 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 10,800 | PC | 100 | CAR | KG | 238.37 | |
| 131 | BD FD MT Kit & Kin Eco MN 38 UK PBG R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 3,648 | PC | 24 | CAR | KG | 82.42 | |
| 132 | BD FD MT Kit & Kin Eco MN 38 UK PBG R3 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,256 | PC | 28 | CAR | KG | 96.16 | |
| 133 | BD FD MT Kit & Kin Eco XL 24 UK PBG R3 | Baby Diapers | XL (Size 6) | 6,144 | PC | 64 | CAR | KG | 240.41 | |
| 134 | BD FD MT BeautyBaby Perf MN 42 R7 | Baby Diapers | MN (Size 2) | 4,914 | PC | 39 | CAR | KG | 112.82 | |
| 135 | BD FD MT BeautyBaby Perf MD 46 R6 | Baby Diapers | MD (Size 3) | 8,280 | PC | 30 | CAR | KG | 226.03 | |
| 136 | BD FD MT BeautyBaby Perf MD 46 R6 | Baby Diapers | MD (Size 3) | 8,280 | PC | 30 | CAR | KG | 226.03 | |
| 137 | BD FD MT BeautyBaby Perf MD 46 R6 | Baby Diapers | MD (Size 3) | 8,280 | PC | 30 | CAR | KG | 226.03 | |
| 138 | BD FD MT BeautyBaby Perf MD 46 R6 | Baby Diapers | MD (Size 3) | 6,624 | PC | 24 | CAR | KG | 180.82 | |
| 139 | BP FD MT Lupilu Prem XL 64 PL R2 | Baby Pants | XL (Size 6) | 3,840 | PC | 20 | CAR | KG | 146.69 | |
| 140 | UL Siempre Mix BE/NL R1 | Ultra Towels | - | 19,872 | PC | 19,872 | PC | KG | 170.12 | |
| 141 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 6,720 | PC | 6,720 | PC | KG | 137.76 | |
| 142 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 143 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 144 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 145 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 146 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 147 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 148 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 149 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 150 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 151 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 152 | MI Dailee Men Prem Level 2 14 | Male Incontinence | - | 8,064 | PC | 8,064 | PC | KG | 165.31 | |
| 153 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 8,352 | PC | 8,352 | PC | KG | 0.00 | |
| 154 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 5,340 | PC | 5,340 | PC | KG | 0.00 | |
| 155 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 5,796 | PC | 5,796 | PC | KG | 0.00 | |
| 156 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,772 | PC | 2,772 | PC | KG | 0.00 | |
| 157 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,840 | PC | 3,840 | PC | KG | 0.00 | |
| 158 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 4,800 | PC | 4,800 | PC | KG | 0.00 | |
| 159 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 6,027 | PC | 6,027 | PC | KG | 0.00 | |
| 160 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,024 | PC | 3,024 | PC | KG | 0.00 | |
| 161 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 4,643 | PC | 4,643 | PC | KG | 0.00 | |
| 162 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 10,080 | PC | 10,080 | PC | KG | 0.00 | |
| 163 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 10,080 | PC | 10,080 | PC | KG | 0.00 | |
| 164 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 9,765 | PC | 9,765 | PC | KG | 163.37 | |
| 165 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 1,823 | PC | 1,823 | PC | KG | 0.00 | |
| 166 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 5,665 | PC | 5,665 | PC | KG | 94.78 | |
| 167 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,328 | PC | 2,328 | PC | KG | 0.00 | |
| 168 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,706 | PC | 2,706 | PC | KG | 0.00 | |
| 169 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,459 | PC | 3,459 | PC | KG | 0.00 | |
| 170 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,680 | PC | 3,680 | PC | KG | 0.00 | |
| 171 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,818 | PC | 3,818 | PC | KG | 0.00 | |
| 172 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,454 | PC | 2,454 | PC | KG | 0.00 | |
| 173 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,571 | PC | 3,571 | PC | KG | 0.00 | |
| 174 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,240 | PC | 3,240 | PC | KG | 0.00 | |
| 175 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,338 | PC | 3,338 | PC | KG | 55.84 | |
| 176 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 1,473 | PC | 1,473 | PC | KG | 0.00 | |
| 177 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 5,194 | PC | 5,194 | PC | KG | 86.90 | |
| 178 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,276 | PC | 2,276 | PC | KG | 0.00 | |
| 179 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 1,603 | PC | 1,603 | PC | KG | 0.00 | |
| 180 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 9,108 | PC | 9,108 | PC | KG | 0.00 | |
| 181 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,313 | PC | 3,313 | PC | KG | 55.43 | |
| 182 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,333 | PC | 3,333 | PC | KG | 0.00 | |
| 183 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,472 | PC | 3,472 | PC | KG | 0.00 | |
| 184 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,373 | PC | 2,373 | PC | KG | 0.00 | |
| 185 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,322 | PC | 3,322 | PC | KG | 0.00 | |
| 186 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 1,648 | PC | 1,648 | PC | KG | 0.00 | |
| 187 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 3,094 | PC | 3,094 | PC | KG | 51.76 | |
| 188 | BD Performer Newborn - 2nd choice | Baby Diapers | - | 2,768 | PC | 2,768 | PC | KG | 0.00 | |
